15.1 Vier Reifegrade
| Grad | Praxis | Aussagekraft |
|---|---|---|
| 0 | Werkzeuge als Gemeinkosten, keine Zuordnung | keine — Gießkanne über alle Stellen |
| 1 | Zuordnung je Kostenstelle | Stellen werden vergleichbar |
| 2 | Zuordnung je Werkzeugtyp und Spindelstunde | Kalkulationsfähig — Ziel für die meisten Betriebe |
| 3 | Standzeiterfassung je Werkzeug und Auftrag | Auftragsgenau, aber hoher Erfassungsaufwand |
15.2 Werkzeugkosten je Spindelstunde
| Werkzeugtyp | Jahresverbrauch | €/Jahr | €/Spindel-h |
|---|---|---|---|
| VHM-Fräser 3–12 mm | 280 Stk | 14.560 | 5,50 |
| Wendeschneidplatten | 1.200 Stk | 8.400 | 3,17 |
| Bohrer VHM / HSS | 180 Stk | 5.040 | 1,90 |
| Gewindebohrer und -fräser | 95 Stk | 4.275 | 1,62 |
| Spannmittel, Schrumpffutter | 12 Stk | 2.880 | 1,09 |
| Nachschliff | 320 Vorgänge | 4.800 | 1,81 |
| Gesamt | 2.087 Stk | 39.955 | 15,09 |
Nachschliff läuft in vielen Betrieben unter „Schleifkosten" oder „Fremdleistung" und landet damit in der Instandhaltung. Das ist falsch: Nachschliff verlängert die Standzeit eines Werkzeugs und ist damit Werkzeugkosten — er gehört auf ein eigenes Unterkonto innerhalb der Werkzeuge. Bei 4.800 € im Jahr verschiebt die falsche Kontierung immerhin 1,81 €/Spindelstunde in die falsche Kostenart.
15.3 Schrotterlös
Verbrauchte Hartmetallwerkzeuge haben einen Restwert. Bei VHM liegt der Erlös je nach Marktlage bei 18 bis 30 €/kg — das ist kein Nebeneffekt, sondern eine Position, die den Werkzeugkostensatz spürbar senkt.
Ein VHM-Bohrer 8 mm wiegt 38 g. Bei 28,00 €/kg Schrotterlös ergibt das 1,06 €/Stück. Bei einem Einkaufspreis von 28,50 € sinken die effektiven Werkzeugkosten auf 27,44 € — knapp 4 Prozent. Über den gesamten Werkzeugverbrauch der Kostenstelle summiert sich das auf einen vierstelligen Betrag im Jahr.